Uno de los atractivos más grandes que tiene la LigaMX es el formato bajo el que se juega y aquí te presentamos todo lo que debes saber al respecto.
En la historia del fútbol mexicano se comenzó jugando usando el formato de torneo largo y los campeones se determinaban bajo el mayor número de puntos conseguidos durante la duración del año deportivo.
Durante esos años, dominaron equipos como las Chivas de Guadalajara, a quienes no les ha caído tan bien el formato corto. A quienes sí les benefició fue al Club América, quienes ya terminaron como los máximos ganadores de la liga.
El formato de liguilla es querido por muchos, aunque otros no han ocultado que lo odian, pero es una realidad que la liguilla se ha vuelto uno de los atractivos más grandes que tiene la LigaMX. Aunque hay quienes siguen presionando por un cambio, no parece que vaya a suceder.
¿Cómo nació la liguilla y quiénes han sido campeones?
Sin embargo, los orígenes de la liguilla en el fútbol mexicano puede sorprender a más de uno. Nació tras el Mundial de México 70 y se hizo bajo el mismo formato de la Copa del Mundo con fase de grupos y eliminatoria posterior.
Para 1971 se hizo con una fase regular y solamente cuatro equipos clasificados. Para 1980, eso cambió a ocho clubes con series a ida y vuelta. Para 1996 fue que se realizó el cambio que hemos visto hoy en día, con dos torneos por temporada.
| Temporada/Torneo | Campeón |
|---|---|
| 1970-71 | América |
| 1971-72 | Cruz Azul |
| 1972-73 | Cruz Azul |
| 1973-74 | Cruz Azul |
| 1974-75 | Toluca |
| 1975-76 | América |
| 1976-77 | Pumas UNAM |
| 1977-78 | Tigres UANL |
| 1978-79 | Cruz Azul |
| 1979-80 | Cruz Azul |
| 1980-81 | Pumas UNAM |
| 1981-82 | Tigres UANL |
| 1982-83 | Puebla |
| 1983-84 | América |
| 1984-85 | América |
| Prode 1985 | América |
| México 1986 | Monterrey |
| 1986-87 | Guadalajara |
| 1987-88 | América |
| 1988-89 | América |
| 1989-90 | Puebla |
| 1990-91 | Pumas UNAM |
| 1991-92 | León |
| 1992-93 | Atlante |
| 1993-94 | Tecos UAG |
| 1994-95 | Necaxa |
| 1995-96 | Necaxa |
| Invierno 1996 | Santos Laguna |
| Verano 1997 | Guadalajara |
| Invierno 1997 | Cruz Azul |
| Verano 1998 | Toluca |
| Invierno 1998 | Necaxa |
| Verano 1999 | Toluca |
| Invierno 1999 | Pachuca |
| Verano 2000 | Toluca |
| Invierno 2000 | Morelia |
| Verano 2001 | Santos Laguna |
| Invierno 2001 | Pachuca |
| Verano 2002 | América |
| Apertura 2002 | Toluca |
| Clausura 2003 | Monterrey |
| Apertura 2003 | Pachuca |
| Clausura 2004 | Pumas UNAM |
| Apertura 2004 | Pumas UNAM |
| Clausura 2005 | América |
| Apertura 2005 | Toluca |
| Clausura 2006 | Pachuca |
| Apertura 2006 | Guadalajara |
| Clausura 2007 | Pachuca |
| Apertura 2007 | Atlante |
| Clausura 2008 | Santos Laguna |
| Apertura 2008 | Toluca |
| Clausura 2009 | Pumas UNAM |
| Apertura 2009 | Monterrey |
| Bicentenario 2010 | Toluca |
| Apertura 2010 | Monterrey |
| Clausura 2011 | Pumas UNAM |
| Apertura 2011 | Tigres UANL |
| Clausura 2012 | Santos Laguna |
| Apertura 2012 | Tijuana |
| Clausura 2013 | América |
| Apertura 2013 | León |
| Clausura 2014 | León |
| Apertura 2014 | América |
| Clausura 2015 | Santos Laguna |
| Apertura 2015 | Tigres UANL |
| Clausura 2016 | Pachuca |
| Apertura 2016 | Tigres UANL |
| Clausura 2017 | Guadalajara |
| Apertura 2017 | Tigres UANL |
| Clausura 2018 | Santos Laguna |
| Apertura 2018 | América |
| Clausura 2019 | Tigres UANL |
| Apertura 2019 | Monterrey |
| Clausura 2020 | Cancelado (COVID-19) |
| Guardianes 2020 | León |
| Guardianes 2021 | Cruz Azul |
| Apertura 2021 | Atlas |
| Clausura 2022 | Atlas |
| Apertura 2022 | Pachuca |
| Clausura 2023 | Tigres UANL |
| Apertura 2023 | América |
| Clausura 2024 | América |
| Apertura 2024 | América |
Desde el año 2002 se incorporó un sistema de repechaje para los equipos 7-10, pero se eliminó en 2012. Aunque volvió en 2020, regresó de forma diferente con un nuevo sistema llamado play-in para una fase de eliminación del 7-12, pero en 2024 se redujo del 7-10.
Muchas veces pensamos y soñamos con el regreso del sistema de torneos largos para favorecer la estabilidad dentro de los equipos; sin embargo, creemos que esa situación estaría más favorecido con el regreso del ascenso y descenso.
