La Liga MX es el nombre de la liga de la Primera División Profesional del fútbol mexicano y es importante conocer su historia. Vamos a revisar y recordar quiénes han sido los máximos ganadores de la competencia.
En el futbol mexicano se dice que existen cuatro equipos que son llamados ‘Los Grandes’ y estos son Club América, Chivas de Guadalajara, Pumas de la UNAM y Cruz Azul; sin embargo, hay otros como Tigres, Pachuca, Monterrey o Toluca han tenido épocas muy doradas.
Es importante mencionar que hay clubes como Tigres que han dominado por completo varios años de la competencia. El cuadro felino ha vivido recientemente una de las mejores épocas de toda su historia en el fútbol mexicano.
Los últimos ganadores de la Liga MX
Por otro lado, el Club América consiguió un impresionante tricampeonato y eso los tiene como el mejor equipo de toda la liga. Además, su proyecto es uno de los mejores que se pueden observar dentro de todo el continente.
| Torneo | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Apertura 2024 | América | Monterrey |
| Clausura 2024 | América | Cruz Azul |
| Apertura 2023 | América | Tigres UANL |
| Clausura 2023 | Tigres UANL | Guadalajara |
| Apertura 2022 | Pachuca | Toluca |
| Clausura 2022 | Atlas | Pachuca |
| Apertura 2021 | Atlas | León |
| Clausura 2021 | Cruz Azul | Santos Laguna |
| Guardianes 2020 | León | Pumas UNAM |
| Apertura 2019 | Monterrey | América |
Los equipos que ganaron a la Liga MX con las mejores campañas
No podemos olvidar que también han existido otras grandes dinastías como la de Necaxa a finales de los años 90, la de Toluca a principios del siglo 21 y años más atrás también hubo grandes rachas de Cruz Azul o Chivas.
Vamos a revisar todo los campeones que ha tenido la LigaMX en su historia, tanto en el formato de torneos largos y también bajo el sistema que se juega hoy en día de torneos cortos, con la liguilla tras la fase regular.
Torneos Largos (1943–1996)
| Temporada | Campeón |
|---|---|
| 1943-44 | Asturias |
| 1944-45 | España |
| 1945-46 | Veracruz |
| 1946-47 | Atlante |
| 1947-48 | León |
| 1948-49 | León |
| 1949-50 | Veracruz |
| 1950-51 | Atlas |
| 1951-52 | León |
| 1952-53 | Tampico |
| 1953-54 | Marte |
| 1954-55 | Zacatepec |
| 1955-56 | León |
| 1956-57 | Guadalajara |
| 1957-58 | Zacatepec |
| 1958-59 | Guadalajara |
| 1959-60 | Guadalajara |
| 1960-61 | Guadalajara |
| 1961-62 | Guadalajara |
| 1962-63 | Oro |
| 1963-64 | Guadalajara |
| 1964-65 | Guadalajara |
| 1965-66 | América |
| 1966-67 | Toluca |
| 1967-68 | Toluca |
| 1968-69 | Cruz Azul |
| 1969-70 | Guadalajara |
| México 70 | Cruz Azul |
| 1970-71 | América |
| 1971-72 | Cruz Azul |
| 1972-73 | Cruz Azul |
| 1973-74 | Cruz Azul |
| 1974-75 | Toluca |
| 1975-76 | América |
| 1976-77 | UNAM |
| 1977-78 | Tigres UANL |
| 1978-79 | Cruz Azul |
| 1979-80 | Tigres UANL |
| 1980-81 | UNAM |
| 1981-82 | Tigres UANL |
| 1982-83 | Puebla |
| 1983-84 | América |
| 1984-85 | América |
| Prode 85 | América |
| México 86 | Monterrey |
| 1986-87 | Guadalajara |
| 1987-88 | América |
| 1988-89 | América |
| 1989-90 | Puebla |
| 1990-91 | UNAM |
| 1991-92 | León |
| 1992-93 | Atlante |
| 1993-94 | Tecos UAG |
| 1994-95 | Necaxa |
| 1995-96 | Necaxa |
Torneos Cortos (1996–2024)
| Torneo | Campeón |
|---|---|
| Invierno 1996 | Santos Laguna |
| Verano 1997 | Guadalajara |
| Invierno 1997 | Cruz Azul |
| Verano 1998 | Toluca |
| Invierno 1998 | Necaxa |
| Verano 1999 | Toluca |
| Invierno 1999 | Pachuca |
| Verano 2000 | Toluca |
| Invierno 2000 | Morelia |
| Verano 2001 | Santos Laguna |
| Invierno 2001 | Pachuca |
| Verano 2002 | América |
| Apertura 2002 | Toluca |
| Clausura 2003 | Monterrey |
| Apertura 2003 | Pachuca |
| Clausura 2004 | UNAM |
| Apertura 2004 | UNAM |
| Clausura 2005 | América |
| Apertura 2005 | Toluca |
| Clausura 2006 | Pachuca |
| Apertura 2006 | Guadalajara |
| Clausura 2007 | Pachuca |
| Apertura 2007 | Atlante |
| Clausura 2008 | Santos Laguna |
| Apertura 2008 | Toluca |
| Clausura 2009 | UNAM |
| Apertura 2009 | Monterrey |
| Bicentenario 2010 | Toluca |
| Apertura 2010 | Monterrey |
| Clausura 2011 | UNAM |
| Apertura 2011 | Tigres UANL |
| Clausura 2012 | Santos Laguna |
| Apertura 2012 | Tijuana |
| Clausura 2013 | América |
| Apertura 2013 | León |
| Clausura 2014 | León |
| Apertura 2014 | América |
| Clausura 2015 | Santos Laguna |
| Apertura 2015 | Tigres UANL |
| Clausura 2016 | Pachuca |
| Apertura 2016 | Tigres UANL |
| Clausura 2017 | Guadalajara |
| Apertura 2017 | Tigres UANL |
| Clausura 2018 | Santos Laguna |
| Apertura 2018 | América |
| Clausura 2019 | Tigres UANL |
| Apertura 2019 | Monterrey |
| Clausura 2020 | No se disputó |
| Guardianes 2020 | León |
| Guardianes 2021 | Cruz Azul |
| Apertura 2021 | Atlas |
| Clausura 2022 | Atlas |
| Apertura 2022 | Pachuca |
| Clausura 2023 | Tigres UANL |
| Apertura 2023 | América |
| Clausura 2024 | América |
| Apertura 2024 | América |
El futbol mexicano tiene la peculiaridad de que muchos de sus equipos comparten un nivel similar y a menudo suceden muchas sorpresas. No obstante, hay un grupo de instituciones que se ha mantenido en alto a lo largo de los años como los grandes ganadores de la liga.
