La nueva regla del Mundial de Clubes de permitir refuerzos únicamente para el torneo hace evocar la memoria y la nostalgia de cuando los equipos de la Liga Mx lo hicieron en la Copa Libertadores.
Después de que se confirmara la posibilidad que tendrán los equipos que participarán en el Mundial de Clubes este verano de poder incorporar a seis jugadores que no son de su equipo exclusivamente para el torneo, ha recordado grandes historia y ejemplos.
Ahora se podría ver la oportunidad de que Paulinho haga pareja en el ataque con James Rodríguez en León, Alvaro Fidalgo con Sergio Canales y Sergio Ramos en Monterrey ó Alejandro Zendejas con Ousama Idrissi y John Kennedy en Pachuca.
¿Quiénes fueron los refuerzos de equipos mexicanos en Copa Libertadores?
Los equipos mexicanos utilizaron la bondad del reglamento que permitía sumar hasta a múltiples jugadores para el torneo, a pesar de que estos jugaran para otros equipos en LigaMx, y esto se hizo constantemente en las ediciones que participaron y llegaron a instancias finales.
En las ediciones desde 1998 a 2007 fue cuando los equipos de LigaMx utilizaron este beneficio, más adelante, los otros equipos se volvieron más reacios a la idea de prestar a sus jugadores porque terminaban siendo convencidos de fichar en los equipos que reforzaban o se podían lesionar.
Tigres fue el equipo que más veces utilizó este beneficio, dentro de las 31 ocasiones que se aprovechó esta regla, los felinos recurrieron a ella en ocho ocasiones. Por otro lado, jugadores como José Cardozo, Argemiro Veiga y Andrés Chitiva fueron refuerzos en múltiples ocasiones.
| JUGADOR | EQUIPO ORIGINAL | EQUIPO REFORZADO | AÑO |
|---|---|---|---|
| Antonio Mohamed | Toros Neza | América | 1998 |
| Sigifredo Mercado | León | América | 1998 |
| José Cardozo | Toluca | Cruz Azul | 2001 |
| Sergio Almaguer | Necaxa | Cruz Azul | 2001 |
| Alejandro Glaria | Pachuca | Morelia | 2002 |
| Joel Sánchez | Guadalajara | Morelia | 2002 |
| Andrés Chitiva | Pachuca | Morelia | 2002 |
| Andrés Chitiva | Pachuca | Cruz Azul | 2003 |
| Argemiro Veiga | Monterrey | Santos | 2004 |
| Walter Jiménez | Veracruz | América | 2004 |
| Pablo Rotchen | Monterrey | América | 2004 |
| José Cardozo | Toluca | Pachuca | 2005 |
| Darío Verón | Pumas | Pachuca | 2005 |
| Rodrigo Ruiz | Santos | Pachuca | 2005 |
| Salvador Cabañas | Chiapas | Tigres | 2005 |
| Everaldo Barbosa | Necaxa | Tigres | 2005 |
| Paulo Da Silva | Toluca | Tigres | 2005 |
| Claudio Nuñez | Retirado | Tigres | 2005 |
| José de Jesús Corona | Tecos | Guadalajara | 2005 |
| Oribe Peralta | Monterrey | Guadalajara | 2005 |
| Argemiro Veiga | San Luis | Tigres | 2006 |
| Alfredo Moreno | Necaxa | Tigres | 2006 |
| Ariel Lopez | Necaxa | Tigres | 2006 |
| Emilio Martinez | Libertad (Paraguay) | Tigres | 2006 |
| Felipe Baloy | Monterrey | América | 2007 |
| Luis Pérez | Monterrey | América | 2007 |
| Federico Vilar | Atlante | Necaxa | 2007 |
| Leandro Gracián | Monterrey | Necaxa | 2007 |
| Oscar Rojas | Chiapas | Necaxa | 2007 |
| Ignacio Scocco | Pumas | Toluca | 2007 |
| Juan Francisco Palencia | Pumas | Toluca | 2007 |
Como se puede ver en la tabla, hay grandes historias y momentos que vivieron estos jugadores al reforzar a estos equipos durante el torneo continental en Sudamérica y esto se podría ver replicado de manera importante en el Mundial de Clubes de cara al siguiente verano.
