Se terminó todo. Alex Padilla y su cesión a Pumas han roto con una racha de 25 años seguidos con al menos un futbolista mexicano en La Liga de España.
El portero recién debutó en esta temporada con el Athletic de Bilbao, un club que por tradición sólo ficha a jugadores vascos, más allá de que tengan otra nacionalidad. Lo hizo además con un gran rendimiento.
Pero era el tercer guardameta y la chance de jugar seguido en una Primera División que le ofreció Universidad ha pesado más que pelearla en el futbol español. Así se acaba un cuarto de siglo que supo casi a gloria.
LEER MÁS: La fórmula para el fichaje de Alex Padilla con Pumas
¿Qué mexicanos han jugado en España del 2000 a la fecha?
Del 2000 a la fecha México tuvo presencia constante en la Primera División de España. No hubo una sola temporada sin algún embajador en una de las tres competencias locales más fuertes del mundo.
Hubo pasos muy destacados -se fueron como figuras- como Andrés Guardado en el Real Betis, Carlos Vela en la Real Sociedad o Rafael Márquez en el Barcelona; otros que fueron regulares como Héctor Moreno en la Real Sociedad o Jonathan Dos Santos en el Villarreal; y muchos que pasaron con más pena que gloria, como Raúl Jiménez en el Atlético de Madrid, Carlos Ochoa en el Osasuna o Miguel Layún en el Sevilla.
LEER MÁS: Guardado, el Principito mexicano que reinó en Europa
En el “hubiera” quedará Cuauhtémoc Blanco -con quien curiosamente se inauguró la racha- en el Valladolid tras ser cedido por el América. Era la época en la que de la Liga MX salían prestados rumbo a Europa y al final volvían.
| Temporada | Jugador | Club |
| 2000-2001 | Cuauhtémoc Blanco | Valladolid |
| 2001-2002 | Cuauhtémoc Blanco | Valladolid |
| 2001-2002 | Juan Francisco Palencia | Espanyol |
| 2001-2002 | Gerardo Torrado | Sevilla |
| 2002-2003 | Gerardo Torrado | Sevilla |
| 2002-2003 | Carlos Ochoa | Osasuna |
| 2002-2003 | Manuel Vidrio | Osasuna |
| 2002-2003 | Antonio de Nigris | Villarreal |
| 2003-2004 | Rafael Márquez | Barcelona |
| 2003-2004 | Gerardo Torrado | Sevilla |
| 2003-2004 | Juan Ángel Seguro | Osasuna |
| 2004-2005 | Rafael Márquez | Barcelona |
| 2004-2005 | Gerardo Torrado | Racing de Santander |
| 2005-2006 | Rafael Márquez | Barcelona |
| 2005-2006 | Guillermo Franco | Villarreal |
| 2006-2007 | Rafael Márquez | Barcelona |
| 2006-2007 | Guillermo Franco | Villarreal |
| 2007-2008 | Rafael Márquez | Barcelona |
| 2007-2008 | Giovani Dos Santos | Barcelona |
| 2007-2008 | Andrés Guardado | Deportivo La Coruña |
| 2007-2008 | Guillermo Franco | Villarreal |
| 2007-2008 | Carlos Vela | Osasuna |
| 2008-2009 | Omar Bravo | Deportivo La Coruña |
| 2008-2009 | Rafael Márquez | Barcelona |
| 2008-2009 | Andrés Guardado | Deportivo La Coruña |
| 2008-2009 | Guillermo Franco | Villarreal |
| 2009-2010 | Rafael Márquez | Barcelona |
| 2009-2010 | Andrés Guardado | Deportivo La Coruña |
| 2009-2010 | Jonathan Dos Santos | Barcelona |
| 2010-2011 | Andrés Guardado | Deportivo La Coruña |
| 2010-2011 | Jonathan Dos Santos | Barcelona |
| 2010-2011 | Giovani Dos Santos | Racing de Santander |
| 2011-2012 | Jonathan Dos Santos | Barcelona |
| 2011-2012 | Carlos Vela | Real Sociedad |
| 2011-2012 | Efraín Juárez | Zaragoza |
| 2011-2012 | Pablo Barrera | Zaragoza |
| 2011-2012 | Héctor Moreno | Espanyol |
| 2012-2013 | Andrés Guardado | Valencia |
| 2012-2013 | Héctor Moreno | Espanyol |
| 2012-2013 | Jonathan Dos Santos | Barcelona |
| 2012-2013 | Carlos Vela | Real Sociedad |
| 2012-2013 | Giovani Dos Santos | Mallorca |
| 2013-2014 | Giovani Dos Santos | Villarreal |
| 2013-2014 | Héctor Moreno | Espanyol |
| 2013-2014 | Nery Castillo | Rayo Vallecano |
| 2013-2014 | Carlos Vela | Real Sociedad |
| 2013-2014 | Jonathan Dos Santos | Barcelona |
| 2013-2014 | Javier Aquino | Villarreal |
| 2014-2015 | Giovani Dos Santos | Villarreal |
| 2014-2015 | Javier Aquino | Rayo Vallecano |
| 2014-2015 | Guillermo Ochoa | Málaga |
| 2014-2015 | Héctor Moreno | Espanyol |
| 2014-2015 | Carlos Vela | Real Sociedad |
| 2014-2015 | Jonathan Dos Santos | Villarreal |
| 2014-2015 | Raúl Jiménez | Atlético de Madrid |
| 2014-2015 | Javier Hernández | Real Madrid |
| 2015-2016 | Diego Reyes | Real Sociedad |
| 2015-2016 | Guillermo Ochoa | Málaga |
| 2015-2016 | Carlos Vela | Real Sociedad |
| 2016-2017 | Carlos Vela | Real Sociedad |
| 2016-2017 | Diego Reyes | Espanyol |
| 2016-2017 | Jonathan Dos Santos | Villlarreal |
| 2016-2017 | Guillermo Ochoa | Granada |
| 2017-2018 | Carlos Vela | Real Sociedad |
| 2017-2018 | Héctor Moreno | Real Sociedad |
| 2017-2018 | Miguel Layún | Sevilla |
| 2017-2018 | Andrés Guardado | Betis |
| 2018-2019 | Héctor Moreno | Real Sociedad |
| 2018-2019 | Miguel Layún | Villarreal |
| 2018-2019 | Andrés Guardado | Betis |
| 2018-2019 | Diego Lainez | Betis |
| 2018-2019 | Néstor Araujo | Celta de Vigo |
| 2018-2019 | Diego Reyes | Leganés |
| 2019-2020 | Diego Lainez | Betis |
| 2019-2020 | Andrés Guardado | Betis |
| 2019-2020 | Héctor Herrera | Atlético de Madrid |
| 2019-2020 | Javier Hernández | Sevilla |
| 2020-2021 | Andrés Guardado | Betis |
| 2020-2021 | Néstor Araujo | Celta de Vigo |
| 2020-2021 | Diego Lainez | Betis |
| 2020-2021 | Héctor Herrera | Atlético de Madrid |
| 2021-2022 | Héctor Herrera | Atlético de Madrid |
| 2021-2022 | Diego Lainez | Betis |
| 2021-2022 | Néstor Araujo | Celta de Vigo |
| 2021-2022 | José Juan Macías | Getafe |
| 2021-2022 | Orbelín Pineda | Celta de Vigo |
| 2021-2022 | Jesús Manuel Corona | Sevilla |
| 2022-2023 | Andrés Guardado | Betis |
| 2022-2023 | Jesús Manuel Corona | Sevilla |
| 2022-2023 | César Montes | Espanyol |
| 2023-2024 | Andrés Guardado | Betis |
| 2023-2024 | Jesús Manuel Corona | Sevilla |
| 2023-2024 | César Montes | Almería |
| 2023-2024 | Julián Araujo | Las Palmas |
| 2024-2025 | Alex Padilla | Athletic de Bilbao |
¿Quiénes son los mexicanos con más partidos en La Liga de España?
Hugo Sánchez es el futbolista mexicano con más partidos en La Liga de España, tras disputar 347 con el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Rayo Vallecano.
En segundo lugar aparece Andrés Guardado, quien tras jugar en el Deportivo La Coruña, Valencia y Real Betis se quedó a sólo 20 de empatar su marca.
LEER MÁS: Santi Giménez, en la mira de gigante español
El tercer sitio es para Carlos Vela, quien acumuló 252 con el Osasuna y con la Real Sociedad, superando por 89 a Rafael Márquez (Barcelona) y por 101 a Héctor Moreno (Real Sociedad y Espanyol).
