Pumas UNAM, a pesar del complicado momento deportivo que vive, no deja de ser uno de los ‘cuatro grandes’ de fútbol mexicano.
De la mano de Efraín Juárez, quien llegó al banquillo del club luego de ser multicampeón con el Atlético Nacional de Colombia, la directiva felina tiene el objetivo de devolverle la alegría a su afición.
A continuación, daremos un breve repaso sobre los números que utilizan los jugadores de Pumas UNAM en su camiseta. Vamos a ello.
¿Cuáles son los dorsales dentro de la plantilla de Pumas?
El capitán actual del equipo, Lisandro Magallán, lleva el dorsal 4, habitual en los centrales. El mítico número 10 le pertenece a Leo Suárez, extremo derecho con pasado americanista. El número 9 lo porta Guillermo Martínez.
Otros números destacados como el 7, el 5 o el 1 son utilizados por Rodrigo López, Ruben Duarte y Álex Padilla, respectivamente. Este último está en calidad de cedido, procedente del Athletic Club.
| Dorsal | Jugador | Posición | Nacionalidad |
| 1 | Álex Padilla | Portero | España / México |
| 35 | Pablo Lara | Portero | México |
| 6 | Nathan Silva | Defensa central | Brasil |
| 4 | Lisandro Magallán | Defensa central | Argentina / Italia |
| 3 | José Galindo | Defensa central | México |
| 5 | Rubén Duarte | Lateral izquierdo | España |
| 22 | Robert Ergas | Lateral izquierdo | Uruguay |
| 2 | Pablo Bennevendo | Lateral derecho | México |
| 13 | Pablo Monroy | Lateral derecho | México |
| 8 | José Caicedo | Contención | Colombia |
| 20 | Santiago Trigos | Contención | México |
| 28 | Adalberto Carrasquilla | Mediocampista central | Panamá |
| 15 | Ulises Rivas | Mediocampista central | México |
| 7 | Rodrigo López | Mediocampista central | México |
| 27 | Piero Quispe | Mediocampista ofensivo | Perú |
| 189 | Ángel Rico | Mediocampista ofensivo | México |
| 10 | Leo Suárez | Extremo derecho | Argentina / España |
| 17 | Jorge Ruvalcaba | Extremo derecho | México / EE.UU. |
| 23 | Ignacio Pussetto | Extremo derecho | Argentina / Italia |
| 21 | Michell Rodríguez | Extremo derecho | México |
| 9 | Guillermo Martínez | Delantero centro | México |
| 19 | Alí Ávila | Delantero centro | México |
| 29 | Rogelio Funes Mori | Delantero centro | México / Argentina |
Dentro de la lista de jugadores con numeraciones no tan ‘mediáticas’, se encuentran Adalberto Carrasquilla (28), Piero Quispe (27), Ignacio Pussetto (23) o Rogelio Funes Mori (29), teniendo todos cierto nivel de relevancia en el esquema de Efraín Juárez.
