Hay una generación completa que ve los partidos amistosos de la Selección Mexicana contra clubes de otros países como algo muy extraño. Tiene razón, en lo que va del Siglo XXI sólo ha disputado cuatro.
Hoy jugará el quinto ante el Inter de Porto Alegre de Brasil y el lunes el sexto, contra River Plate de Argentina; sin embargo, a lo largo de la centuria pasada fueron una constante por una razón: no había tantos torneos de selecciones y éstas tenían que mantenerse activas de alguna forma.
Javier Aguirre buscó no sólo jugar contra equipos extranjeros, sino hacerlo en sus estadios. Lo ha hecho por un motivo: quiere -así lo declaró públicamente- medir el temperamento de sus futbolistas en escenarios adversos.
LEER MÁS: México tuvo que rogar y pagar al Inter y a River para jugar contra ellos
Todos los partidos amistosos de México contra clubes extranjeros
El Tricolor tiene casi 100 años jugando contra clubes de otros países. El primero fue en 1928 posterior a los Juegos Olímpicos de Amsterdam y cayó 3-4 contra el Feyenoord en donde hoy juega Santiago Giménez.
LEER MÁS: El objetivo de Santiago Giménez en el Feyenoord y la Selección Mexicana para este año
La oncena no lo pasó bien en esos meses en Europa. Sólo tuvo actividad en un partido de la justa y fue goleada 7-0 por España. En los amistosos la cosa no fue mejor: siete derrotas y tres empates en 10 amistosos disputados.
Pasaron seis años para que México pudiera ganarle a un club de otro país. Fue en 1938 1-0 contra el Sparta.
A continuación, todos los partidos de preparación de este tipo que ha jugado la Selección a lo largo de toda su historia.
| Año | Resultado |
| 1928 | México 3-4 Feyenoord |
| 1928 | México 1-4 Bruxelloise XI |
| 1928 | México 0-7 SpVgg 1907 Süiz |
| 1928 | México 1-1 Nordstern |
| 1928 | México 0-1 Young Fellows |
| 1928 | México 2-2 Stuttgart |
| 1928 | México 1-4 Mainz/Wiesbaden |
| 1928 | México 1-1 Mannheim/Ludwiggshn |
| 1928 | México 1-3 Hannover XI |
| 1928 | México 1-3 ‘t Gooi |
| 1930 | México 2-3 Valparaíso XI |
| 1930 | México 3-3 Colo-Colo/Unión Española |
| 1930 | México 3-4 Universidad Antofagasta |
| 1930 | México 1-2 Alianza Lima |
| 1930 | México 2-2 Universitario |
| 1934 | México 1-1 Kreuzlingen |
| 1934 | México 1-2 BSC Young Boys |
| 1934 | México 1-0 Sparta |
| 1937 | México 5-2 FC Barcelona |
| 1937 | México 3-1 FC Barcelona |
| 1941 | México 0-2 Botafogo |
| 1947 | México 3-3 Ferencvarosi |
| 1947 | México 4-3 Ferencvarosi |
| 1948 | México 1-5 Independiente |
| 1948 | México 0-3 Independiente |
| 1949 | México 5-1 Aucas |
| 1949 | México 1-7 Real Madrid |
| 1949 | México 3-6 Athletic Bilbao |
| 1950 | México 2-0 River Plate |
| 1950 | México 2-3 Botafogo |
| 1950 | México 3-1 Genoa |
| 1950 | México 2-1 Botafogo |
| 1952 | México 2-0 Banfield |
| 1952 | México 2-3 Palmeiras |
| 1953 | México 1-2 Bangú |
| 1953 | México 1-1 Real Gijón |
| 1953 | México 3-3 Gremio |
| 1954 | México 5-1 Stuttgart |
| 1956 | México 4-0 FK Austria |
| 1956 | México 1-1 Lanús |
| 1956 | México 6-1 Lanús |
| 1956 | México 3-0 Lanús |
| 1957 | México 3-0 Hannover ’96 |
| 1957 | México 9-1 Atlético Nacional |
| 1957 | México 4-2 Atlético Nacional |
| 1958 | México 1-1 Vasco Da Gama |
| 1958 | México 0-0 Cantalia |
| 1958 | México 0-3 Belenenses |
| 1958 | México 0-2 Benfica |
| 1959 | México 2-0 Uda Dukla |
| 1959 | México 2-1 Helsingborgs |
| 1960 | México 1-3 Botafogo |
| 1960 | México 1-2 Botafogo |
| 1961 | México 1-0 Herediano |
| 1962 | México 2-2 Flamengo |
| 1962 | México 1-1 Universidad de chile |
| 1962 | México 4-0 Karlsruhe |
| 1965 | México 2-2 Botafogo |
| 1965 | México 4-0 San Lorenzo |
| 1966 | México 1-0 AS Mónaco |
| 1966 | México 0-0 Sheffield United |
| 1966 | México 1-1 AC Milan |
| 1966 | México 3-1 Sevilla |
| 1966 | México 1-1 Sheffield United |
| 1966 | México 0-1 Tottenham |
| 1967 | México 0-1 Cruzeiro |
| 1967 | México 4-0 Benfica |
| 1967 | México 2-1 Dynamo |
| 1967 | México 5-0 Sheffield Wednesday |
| 1967 | México 1-2 Bologna |
| 1967 | México 3-0 Espanyol |
| 1969 | México 1-0 Universidad de Chile |
| 1969 | México 2-1 Atvidaberg |
| 1969 | México 0-0 Atvidaberg |
| 1970 | México 0-0 Botafogo |
| 1970 | México 4-2 Spartak |
| 1970 | México 1-1 Partizan |
| 1970 | México 1-0 Borussia Dortmund |
| 1970 | México 1-2 Borussia Dortmund |
| 1970 | México 6-0 Dundee United |
| 1970 | México 2-0 Dundee United |
| 1971 | México 0-1 Nacional |
| 1971 | México 1-1 Nacional |
| 1972 | México 1-0 Racing Pierrots |
| 1972 | México (3)0-0(1) Atletico Mineiro |
| 1972 | México (4) 1-1 (3) FC Köln |
| 1972 | México (4) 2-2 (5) FC Köln |
| 1972 | México 2-4 Atletico Mineiro |
| 1972 | México 0-2 Atlético Mineiro |
| 1972 | México 3-1 FC Köln |
| 1973 | México 2-1 KS Gornik |
| 1973 | México 2-2 Chacarita Juniors |
| 1973 | México 2-1 Rio Grande d Sul XI |
| 1973 | México 0-1 Rio Grande d Sul XI |
| 1975 | México 4-1 Maccabi/Happoel Haifa |
| 1975 | México 1-0 SS Lazio |
| 1976 | México 2-0 Independiente |
| 1976 | México 2-1 Motherwell |
| 1976 | México 3-0 Athletic Bilbao |
| 1976 | México 1-0 Atlético de Madrid |
| 1976 | México 3-3 Elche |
| 1977 | México 0-0 Cruzeiro |
| 1977 | México 2-4 Bayern Múnich |
| 1977 | México 1-2 Bayern Múnich |
| 1977 | México 1-1 Alianza Lima |
| 1978 | México 1-1 Alianza Lima |
| 1978 | México 3-0 Levski Spartak |
| 1978 | México 8-0 Grasshoppers |
| 1978 | México 2-0 San Diego Sockers |
| 1978 | México 0-0 Stuttgart |
| 1978 | México 3-2 Bochum |
| 1978 | México 3-1 Stuttgart |
| 1978 | México 1-1 Ararat Yerevan |
| 1979 | México 1-2 Olimpia |
| 1980 | México 3-0 Phoenix Fire |
| 1980 | México 1-1 San Diego Sockers |
| 1980 | México 3-0 Herediano |
| 1980 | México 0-0 Herediano |
| 1980 | México 0-2 Cruzeiro |
| 1981 | México 1-0 Bochum |
| 1981 | México 1-0 Bochum |
| 1981 | México 0-0 Atlético de Madrid |
| 1981 | México 0-3 Sao Paulo |
| 1981 | México 0-1 PSV Eindhoven |
| 1981 | México 3-1 Sporting Cristal |
| 1981 | México 1-1 Cerro |
| 1981 | México 1-1 Cerro |
| 1981 | México 3-1 Comunicaciones |
| 1981 | México 1-0 Saprissa |
| 1981 | México 4-0 Herediano |
| 1983 | México 1-0 Vasas |
| 1983 | México 2-0 Cádiz |
| 1983 | México 2-2 Atlético de Madrid |
| 1984 | México 4-3 Raba Vasas |
| 1984 | México 2-0 Palmeiras |
| 1985 | México 1-0 Fiorentina |
| 1985 | México 1-1 Corinthians |
| 1986 | México 0-0 Santos |
| 1986 | México 5-1 Argentinos Juniors |
| 1986 | México 2-1 Universidad de Chile |
| 1986 | México 1-0 Universidad de Chile |
| 1986 | México 2-0 Hamburgo |
| 1987 | México 2-1 Sporting Lisboa |
| 1987 | México 2-2 Peñarol |
| 1987 | México 0-0 Peñarol |
| 1987 | México 2-0 Racing Club |
| 1987 | México 3-2 Flamengo |
| 1987 | México 2-2 Águila |
| 1987 | México 2-1 Newell’s Old Boy |
| 1989 | México 3-2 Juventus |
| 1989 | México 2-0 Ararat Yerevan |
| 1990 | México 1-1 FC Köln |
| 1990 | México 3-1 Real Madrid |
| 1992 | México 3-2 Udinese |
| 1992 | México (0) 2-2 (2) Tenerife |
| 1992 | México 2-1 SV Spittal |
| 1993 | México 2-1 Millonarios |
| 1993 | México 0-1 Colo-Colo |
| 1993 | México 4-0 Colo-Colo |
| 1993 | México (6) 1-1 (5) Peñarol |
| 1993 | México 2-1 LKS Lodz |
| 1993 | México 2-3 Atlético de Madrid |
| 1993 | México 2-1 Ajax |
| 1998 | México 1-3 Boca Juniors |
| 1998 | México 1-5 Universidad Católica |
| 1998 | México 0-1 Bologna |
| 1998 | Néxico 1-0 Venecia |
| 1998 | México 0-0 Steaua Bucarest |
| 1998 | México 1-4 Wolfsburgo |
| 2002 | México 2-1 AC Milan |
| 2002 | México 2-0 Tokyo Verdy |
| 2006 | México 3-0 U. Göttingen |
| 2024 | México 2-2 Valencia |
El balance de equipos mexicanos contra clubes de otros países
México ha ganado 81 partidos contra clubes de otros países. Su última victoria data del 2006 contra el U. Göttingen en su preparación para la Copa del Mundo de Alemania 2006. Antes de eso venció 2-1 al Milan y 2-0 al Tokyo Verdy en 2002, ambos juegos bajo el mando de Javier Aguirre ya en territorio japonés previo a la Copa de Corea-Japón.
De hecho el Vasco está invicto en este tipo de encuentros, ganando los dos citados y empatando 2-2 ante el Valencia en octubre del año pasado.
LEER MÁS: Javier Aguirre recibe el respaldo que necesitaba
Hablando de igualadas, tiene 48. Antes de la del Valencia sacó el 0-0 frente al Steaua Bucarest de Rumania previo al Mundial de Francia 1998. Esos ensayos estuvieron plagados de derrotas.
En la tabla se aprecia un 1-4 en contra del Wolfsburgo, pero no es el equipo profesional que hoy compite en la Bundesliga, sino que se trataba de un grupo de empleados de la compañía fabricante de automóviles Volkswagen.
La Selección registra 43 caídas contra clubes de otras naciones. La peor se registró en 1928 después de participar en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 0-7 frente al SpVgg 1907 Süiz.
